| Ширина, мм | 2018 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Боковины для пеналов и антресолей |
| Объем, м³ | 0,031 |
| Вес, кг | 15.9 |
Характеристики
| Ширина, мм | 200 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Боковины для пеналов и антресолей |
| Объем, м³ | 0,003 |
| Вес, кг | 1.54 |
Характеристики
| Ширина, мм | 716 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,011 |
| Вес, кг | 4.4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 716 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,014 |
| Вес, кг | 5.95 |
Характеристики
| Ширина, мм | 700 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,004 |
| Вес, кг | 1.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2018 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,013 |
| Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2018 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,037 |
| Вес, кг | 16.4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 350 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,004 |
| Вес, кг | 1.5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 700 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,007 |
| Вес, кг | 3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 573 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,007 |
| Вес, кг | 2.9 |
Характеристики
| Ширина, мм | 573 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,009 |
| Вес, кг | 3.7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 900 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,005 |
| Вес, кг | 2.05 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2218 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,014 |
| Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2218 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,036 |
| Вес, кг | 18.278 |
Характеристики
| Ширина, мм | 450 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,005 |
| Вес, кг | 1.95 |
Характеристики
| Ширина, мм | 900 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,009 |
| Вес, кг | 3.75 |
Характеристики
| Ширина, мм | 573 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,004 |
| Вес, кг | 1.65 |
Характеристики
9 336 ₽
Купить
Купить в 1 клик
7 609 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,7425 |
| Вес, кг | 77.383 |
Характеристики
13 970 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,7425 |
| Вес, кг | 69.541 |
Характеристики
12 400 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,7425 |
| Вес, кг | 74.139 |
Характеристики
14 730 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,8059 |
| Вес, кг | 82.887 |
Характеристики
15 720 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,8059 |
| Вес, кг | 64.494 |
Характеристики
13 850 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,8059 |
| Вес, кг | 77.883 |
Характеристики
15 720 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 1000 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,3315 |
| Вес, кг | 24.66 |
Характеристики
5 630 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 800 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,312 |
| Вес, кг | 21.698 |
Характеристики
5 560 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,234 |
| Вес, кг | 19.032 |
Характеристики
4 550 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,234 |
| Вес, кг | 18.995 |
Характеристики
4 650 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,234 |
| Вес, кг | 18.635 |
Характеристики
3 750 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,234 |
| Вес, кг | 25.251 |
Характеристики
7 350 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,234 |
| Вес, кг | 25.251 |
Характеристики
6 150 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 400 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,156 |
| Вес, кг | 22.688 |
Характеристики
6 110 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 800 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,312 |
| Вес, кг | 29.764 |
Характеристики
7 850 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,234 |
| Вес, кг | 25.361 |
Характеристики
6 770 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,234 |
| Вес, кг | 23.324 |
Характеристики
5 860 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 800 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,312 |
| Вес, кг | 27.368 |
Характеристики
6 250 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 700 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,273 |
| Вес, кг | 20.307 |
Характеристики
5 530 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,234 |
| Вес, кг | 22.632 |
Характеристики
5 080 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 600 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,234 |
| Вес, кг | 22.595 |
Характеристики
5 180 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 500 |
| Страна производства | Россия |
| Объем, м³ | 0,195 |
| Вес, кг | 20.22 |
Характеристики
4 530 ₽
Купить
Купить в 1 клик