Ширина, мм | 700 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,189 |
Вес, кг | 22.9 |
Характеристики
6 840 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 600 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,162 |
Вес, кг | 21.4 |
Характеристики
6 140 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 600 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,162 |
Вес, кг | 20.85 |
Характеристики
6 140 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 500 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,135 |
Вес, кг | 17.75 |
Характеристики
5 220 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 450 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,1215 |
Вес, кг | 16.68 |
Характеристики
4 940 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 400 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,108 |
Вес, кг | 15.21 |
Характеристики
4 620 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 350 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,0945 |
Вес, кг | 14 |
Характеристики
4 070 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 300 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,081 |
Вес, кг | 13.06 |
Характеристики
3 970 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 200 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,054 |
Вес, кг | 10.45 |
Характеристики
3 370 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 600 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,0689 |
Вес, кг | 11.4 |
Характеристики
2 990 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 600 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,2234 |
Вес, кг | 45.9 |
Характеристики
11 390 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 500 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,1862 |
Вес, кг | 41.14 |
Характеристики
10 500 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 400 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,1489 |
Вес, кг | 36.58 |
Характеристики
9 450 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 800 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,2979 |
Вес, кг | 49.16 |
Характеристики
11 630 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 600 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,2234 |
Вес, кг | 38.28 |
Характеристики
9 900 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 500 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,1862 |
Вес, кг | 37.59 |
Характеристики
8 870 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 600 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,2234 |
Вес, кг | 45.9 |
Характеристики
10 690 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 500 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,1862 |
Вес, кг | 41.14 |
Характеристики
9 940 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 400 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,1489 |
Вес, кг | 36.58 |
Характеристики
9 000 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 800 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,2979 |
Вес, кг | 49.16 |
Характеристики
10 770 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 600 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,2234 |
Вес, кг | 38.28 |
Характеристики
9 230 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 500 |
Страна производства | Россия |
Объем, м³ | 0,1862 |
Вес, кг | 37.59 |
Характеристики
8 310 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики