Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
Ширина, мм | 2018 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,013 |
Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
Ширина, мм | 2218 |
Страна производства | Россия |
Назначение | Торцевые фасады |
Объем, м³ | 0,014 |
Вес, кг | 6.807 |
Характеристики