1 570 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 360 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 360 ₽
Купить
Купить в 1 клик
2 990 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Арт.: 200083718
| Вес, кг | 6.132 |
Характеристики
2 360 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Арт.: 200083717
| Вес, кг | 6.132 |
Характеристики
2 360 ₽
Купить
Купить в 1 клик
2 300 ₽
Купить
Купить в 1 клик
2 620 ₽
Купить
Купить в 1 клик
2 010 ₽
Купить
Купить в 1 клик
2 010 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Арт.: 200083712
| Вес, кг | 4.765 |
Характеристики
1 740 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Арт.: 200088490
| Вес, кг | 4.765 |
Характеристики
1 820 ₽
Купить
Купить в 1 клик
Арт.: 200083711
| Вес, кг | 4.765 |
Характеристики
1 740 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 680 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 590 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 680 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 590 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 450 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 370 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 450 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 370 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 300 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 230 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 300 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 230 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 190 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 120 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 190 ₽
Купить
Купить в 1 клик
1 120 ₽
Купить
Купить в 1 клик
| Ширина, мм | 2018 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Боковины для пеналов и антресолей |
| Объем, м³ | 0,031 |
| Вес, кг | 15.9 |
Характеристики
| Ширина, мм | 200 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Боковины для пеналов и антресолей |
| Объем, м³ | 0,003 |
| Вес, кг | 1.54 |
Характеристики
| Ширина, мм | 716 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,011 |
| Вес, кг | 4.4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 716 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,014 |
| Вес, кг | 5.95 |
Характеристики
| Ширина, мм | 700 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,004 |
| Вес, кг | 1.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2018 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,013 |
| Вес, кг | 6.203 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2018 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,037 |
| Вес, кг | 16.4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 350 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,004 |
| Вес, кг | 1.5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 700 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,007 |
| Вес, кг | 3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 573 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,007 |
| Вес, кг | 2.9 |
Характеристики
| Ширина, мм | 573 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,009 |
| Вес, кг | 3.7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 900 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,005 |
| Вес, кг | 2.05 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2218 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,014 |
| Вес, кг | 6.807 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2218 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,036 |
| Вес, кг | 18.278 |
Характеристики
| Ширина, мм | 450 |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Торцевые фасады |
| Объем, м³ | 0,005 |
| Вес, кг | 1.95 |
Характеристики